通知公告

天津大学管理与经济学部2021年全日制会计硕士(MPAcc)拟录取名单第一次公示

2021-04-02

          录取专业代码:125300,录取专业名称:会计硕士

请拟录取考生(实名+身份证后四位)申请加入2021级班级群  QQ群号:717164330

考生编号 姓名 录取方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态
100561014120642 冯勇 全日制 262 172.90 173.96 拟录取
100561035127813 胡文杰 全日制 254 173.90 171.16 拟录取
100561016921512 管兮 全日制 257 170.10 170.84 拟录取
100561000106218 艾浠 全日制 259 166.60 170.24 拟录取
100561020222705 姚羽 全日制 251 170.00 168.40 拟录取
100561017622020 许亚威 全日制 252 167.30 167.72 拟录取
100561000106222 吕蕙凝 全日制 248 170.50 167.40 拟录取
100561008618908 万茹 全日制 251 164.90 166.36 拟录取
100561025424121 张月迎 全日制 251 164.60 166.24 拟录取
100561017121634 陈鼎华 全日制 246 169.20 166.08 拟录取
100561025323554 刘诗涵 全日制 254 159.70 165.48 拟录取
100561000106216 王知翰 全日制 252 161.60 165.44 拟录取
100561000106215 赵艾航 全日制 243 170.10 165.24 拟录取
100561026225445 于一村 全日制 244 168.60 165.04 拟录取
100561000106654 席永亿 全日制 243 169.20 164.88 拟录取
100561026425630 王晓倩 全日制 247 164.90 164.76 拟录取
100561043328821 靖一婧 全日制 247 164.60 164.64 拟录取
100561000106336 李一禾 全日制 239 172.20 164.48 拟录取
100561000106348 魏浩梁 全日制 241 170.10 164.44 拟录取
100561018722406 李英 全日制 249 161.90 164.36 拟录取
100561049829349 张天 全日制 249 158.00 162.80 拟录取
100561018022248 王若溪 全日制 250 155.60 162.24 拟录取
100561033827703 王璠 全日制 252 153.50 162.20 拟录取
100561011519913 周恩宇 全日制 247 157.70 161.88 拟录取
100561000106645 谢永强 全日制 240 164.70 161.88 拟录取
100561013020338 庞晰婷 全日制 239 165.30 161.72 拟录取
100561048429238 王宇航 全日制 252 151.40 161.36 拟录取
100561000106532 琚绣源 全日制 246 155.50 160.60 拟录取
100561051029502 黄禹龙 全日制 242 158.40 160.16 未录取
100561004716021 刘婧妍 全日制 241 159.00 160.00 未录取
100561027126315 崔静娜 全日制 234 165.40 159.76 未录取
100561025424128 王小雯 全日制 238 160.90 159.56 未录取
100561000106304 张梦柔 全日制 240 158.70 159.48 未录取
100561035027808 黄子萱 全日制 234 161.00 158.00 未录取
100561000106242 马晶晶 全日制 236 158.90 157.96 未录取
100561000106217 布桐 全日制 239 154.50 157.40 未录取
100561003413353 刘灵玲 全日制 235 157.30 156.92 未录取
100561004615620 崔万新 全日制 228 163.50 156.60 未录取
100561011119647 左超凡 全日制 240 151.20 156.48 未录取
100561025323608 李瑞华 全日制 238 152.70 156.28 未录取
100561040428357 张虹 全日制 229 161.40 156.16 未录取
100561004214728 黄少哲 全日制 229 160.40 155.76 未录取
100561000106552 陈安东 全日制 237 152.30 155.72 未录取
100561058130501 宋青松 全日制 227 162.20 155.68 未录取
100561013020336 王楠 全日制 236 151.60 155.04 未录取
100561000106239 刘贝贝 全日制 232 155.00 154.80 未录取
100561044928950 冯畅 全日制 234 152.50 154.60 未录取
100561022923127 卢可靖 全日制 243 143.10 154.44 未录取
100561000106223 石溟鸥 全日制 240 145.20 154.08 未录取
100561002213151 宋红 全日制 232 152.50 153.80 未录取
100561002713251 赵啸孟 全日制 230 154.20 153.68 未录取
100561054030001 荆博闻 全日制 236 146.90 153.16 未录取
100561020622736 葛泓 全日制 232 148.70 152.28 未录取
100561004314959 吴忠澳 全日制 235 145.40 152.16 未录取
100561003913510 茹祺惠 全日制 226 154.30 152.12 未录取
100561018922410 郑凯 全日制 237 142.10 151.64 未录取
100561004014019 陈子桐 全日制 229 148.10 150.84 未录取
100561017321643 李欣萌 全日制 229 147.20 150.48 未录取
100561043728855 段慧芳 全日制 229 145.50 149.80 未录取
100561000106241 王婧茜 全日制 224 149.10 149.24 未录取
100561000106412 王晶 全日制 228 144.50 149.00 未录取
100561017121630 郭思源 全日制 228 143.00 148.40 未录取
100561016621505 李姝青 全日制 237 133.40 148.16 未录取
100561033927713 罗玉欣 全日制 230 138.50 147.40 未录取
100561016421450 闫琪 全日制 227 141.40 147.36 未录取
100561040428429 盛艺 全日制 228 139.80 147.12 未录取
100561011119649 张艺藐 全日制 226 140.70 146.68 未录取
100561057330344 祁雪洁 全日制 226 137.50 145.40 未录取
100561055830205 李心怡 全日制 230 133.10 145.24 未录取
100561025323616 姜亚楠 全日制 227 136.00 145.20 未录取
100561004515446 刘哲含 全日制 214 148.10 144.84 未录取
100561043228813 梁铎 全日制 216 142.80 143.52 未录取
100561012720260 李畅 全日制 222 135.70 143.08 未录取
100561028727015 刘栖西 全日制 210 146.40 142.56 未录取
100561011519912 张艾婧 全日制 208 147.70 142.28 未录取
100561024023308 史宇彤 全日制 219 134.80 141.52 未录取
100561013020335 吴佳慧 全日制 208 144.60 141.04 未录取
100561050829445 段旖琦 全日制 211 138.30 139.72 未录取
100561029927233 陈涵涵 全日制 208 139.60 139.04 未录取
100561000106227 李欣桦 全日制 224 121.70 138.28 未录取
100561004716033 刘锐 全日制 217 128.30 138.12 未录取
100561000106642 郭江莉 全日制 209 132.40 136.56 未录取
100561025624754 代志成 全日制 223 88.30 124.52 未录取
100561004615643 王宇 全日制 238 放弃
未录取
100561007217955 杨卓颖 全日制 240 放弃
未录取
100561008718951 郭宗颖 全日制 239 放弃
未录取
100561033127533 黄萱 全日制 238 放弃
未录取
100561035127814 余菁清 全日制 237 放弃
未录取
100561053529833 高靖凯 全日制 236 放弃
未录取
100561000106231 张众伟 全日制 219 放弃
未录取
100561016421455 焦阳 全日制 232 放弃
未录取
100561027426431 毛园园 全日制 216 放弃
未录取
100561053829908 范东丰 全日制 227 放弃
未录取
100561017321642 吴杨 全日制 224 放弃
未录取
100561004816228 李艾琳 全日制 224 放弃
未录取
100561000106602 孙千舒 全日制 224 放弃
未录取
100561016921513 王丹妮 全日制 224 放弃
未录取
100561013620454 文茗慧 全日制 224 放弃
未录取
100561054330031 李奕霖 全日制 223 放弃
未录取
100561016421452 张一丹 全日制 222 放弃
未录取
100561000106554 闫慧敏 全日制 221 放弃
未录取
100561000106303 杨阳 全日制 207 放弃
未录取
100561050229412 孙娅 全日制 220 放弃
未录取
100561025323620 吴嘉丽 全日制 220 放弃
未录取
100561026225448 于金平 全日制 219 放弃
未录取
100561016421454 梁旭琦 全日制 218 放弃
未录取
100561034127729 王方逸 全日制 217 放弃
未录取
100561008318651 豆妃 全日制 216 放弃
未录取
100561040728510 赵梓竣 全日制 215 放弃
未录取
100561026625917 郭兴威 全日制 214 放弃
未录取
100561000106618 刘迪 全日制 214 放弃
未录取
100561018922408 甘晓雨 全日制 213 放弃
未录取
100561000106246 宋丽君 全日制 211 放弃
未录取
100561056330246 孙静雅 全日制 211 放弃
未录取
100561014120640 赵钱森 全日制 211 放弃
未录取
100561017622021 马卓杉 全日制 210 放弃
未录取
100561018622404 袁玮琪 全日制 210 放弃
未录取
100561004816231 武梓月 全日制 209 放弃
未录取
100561049429343 周钢 全日制 209 放弃
未录取
100561000106213 杜宇 全日制 208 放弃
未录取
100561000106349 刘彤 全日制 208 放弃
未录取
100561028326844 胡子林 全日制 207 放弃
未录取
100561000106634 张文斌 全日制 207 放弃
未录取
100561013020337 刘天昊 全日制 206 放弃
未录取
100561025524646 吕杰 全日制 206 放弃
未录取
100561004515448 李彤 全日制 205 放弃
未录取