2021-09-18
| 姓名 | 本科学校 | 申请专业 | 复试成绩 | 备注 | 
| 刘林忻 | 山东大学 | 会计硕士(125300) | 88.40 | 拟录取 | 
| 刘文霞 | 中国海洋大学 | 会计硕士(125300) | 87.80 | 拟录取 | 
| 侯文迪 | 湖南大学 | 会计硕士(125300) | 87.40 | 拟录取 | 
| 刘美延 | 吉林大学 | 会计硕士(125300) | 87.00 | 拟录取 | 
| 张倩 | 西南财经大学 | 会计硕士(125300) | 87.00 | 拟录取 | 
| 章静嘉 | 中国海洋大学 | 会计硕士(125300) | 86.80 | 拟录取 | 
| 张晗月 | 山东大学 | 会计硕士(125300) | 86.60 | 拟录取 | 
| 李振兴 | 东北大学 | 会计硕士(125300) | 86.60 | 拟录取 | 
| 开明靓 | 湖南大学 | 会计硕士(125300) | 86.20 | 拟录取 | 
| 张路艺 | 山东大学 | 会计硕士(125300) | 85.80 | 待定 | 
| 刘文秀 | 哈尔滨工业大学 | 会计硕士(125300) | 85.60 | 待定 | 
| 张婧宇 | 哈尔滨工业大学 | 会计硕士(125300) | 85.40 | 待定 | 
| 齐淑恬 | 天津财经大学 | 会计硕士(125300) | 85.20 | 待定 | 
| 赵宇琪 | 中央民族大学 | 会计硕士(125300) | 85.00 | 待定 | 
| 龙姝洁 | 中国海洋大学 | 会计硕士(125300) | 84.80 | 待定 | 
| 康羽馨 | 东北大学 | 会计硕士(125300) | 84.60 | 待定 | 
| 王晓彤 | 重庆大学 | 会计硕士(125300) | 84.40 | 待定 | 
| 闫开来 | 对外经济贸易大学 | 会计硕士(125300) | 84.00 | 待定 | 
| 吴佳颖 | 华南理工大学 | 会计硕士(125300) | 83.60 | 待定 | 
| 郭彦君 | 中国农业大学 | 会计硕士(125300) | 83.40 | 待定 | 
| 左曼 | 西北农林科技大学 | 会计硕士(125300) | 83.20 | 待定 | 
| 陈麒 | 西北工业大学 | 会计硕士(125300) | 82.60 | 待定 | 
| 曹馨予 | 郑州大学 | 会计硕士(125300) | 82.40 | 待定 | 
| 李文怡 | 华中科技大学 | 会计硕士(125300) | 82.20 | 待定 | 
| 乐舒恬 | 中南财经政法大学 | 会计硕士(125300) | 82.00 | 待定 | 
| 李静 | 中国农业大学 | 会计硕士(125300) | 81.80 | 待定 | 
| 涂飞燕 | 东北大学 | 会计硕士(125300) | 81.60 | 待定 | 
| 刘叶 | 西北农林科技大学 | 会计硕士(125300) | 81.40 | 待定 | 
| 张源桓 | 西南财经大学 | 会计硕士(125300) | 81.20 | 待定 | 
| 侯欣玉 | 中国农业大学 | 会计硕士(125300) | 80.90 | 待定 | 
| 陈昕玥 | 郑州大学 | 会计硕士(125300) | 80.80 | 待定 | 
| 唐子超 | 兰州大学 | 会计硕士(125300) | 80.00 | 待定 | 
| 陈海腾 | 中南财经政法大学 | 会计硕士(125300) | 79.60 | 待定 | 
天津大学管理与经济学部
2021年9月18日