通知公告

天津大学管理与经济学部2021年非全日制会计硕士(MPAcc)拟录取名单第一次公示

2021-04-02

录取专业代码:125300,录取专业名称:会计硕士

 请拟录取考生(实名+身份证后四位)申请加入2021级班级群  QQ群号:720089837

考生编号 姓名 录取方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态 批次
100561000106505 张弛 非全日制 228 166.12 157.65 拟录取 提前批
100561000106604 王慧 非全日制 220 166.93 154.77 拟录取 提前批
100561000106435 陈丽颖 非全日制 218 166.57 153.83 拟录取 提前批
100561006017338 陆晓红 非全日制 208 170.93 151.57 拟录取 提前批
100561000106558 张维维 非全日制 209 166.75 150.30 拟录取 提前批
100561003913552 柴绍 非全日制 208 166.93 149.97 拟录取 提前批
100561001312917 包丽 非全日制 205 168.81 149.52 拟录取 提前批
100561000106657 李静婷 非全日制 203 169.80 149.12 拟录取 提前批
100561000106312 闫晓露 非全日制 203 159.45 144.98 拟录取 提前批
100561026726016 司金涛 非全日制 191 165.30 142.52 拟录取 提前批
100561000106538 苏胜男 非全日制 186 169.39 142.16 拟录取 提前批
100561026025160 韦仲科 非全日制 185 169.74 141.90 拟录取 提前批
100561000106405 范世超 非全日制 183 169.96 141.18 拟录取 提前批
100561000106527 贾亚云 非全日制 188 163.77 140.71 拟录取 提前批
100561003913441 常丽宏 非全日制 187 159.45 138.58 拟录取 提前批
100561000106425 孙竹节 非全日制 185 161.42 138.57 拟录取 提前批
100561003913540 么欣宜 非全日制 241 164.00 162.00 拟录取 正常批
100561000106429 刘苡珊 非全日制 229 172.80 160.72 拟录取 正常批
100561026726019 张淑敏 非全日制 230 165.60 158.24 拟录取 正常批
100561026926130 袁会浩 非全日制 224 170.10 157.64 拟录取 正常批
100561000106401 侯雅璐 非全日制 231 159.60 156.24 拟录取 正常批
100561000106248 赵瑞佳 非全日制 221 168.00 155.60 拟录取 正常批
100561009219233 翟祥如 非全日制 240 148.70 155.48 拟录取 正常批
100561000106638 张晶 非全日制 232 155.70 155.08 拟录取 正常批
100561025524654 翟芸棋 非全日制 238 149.40 154.96 拟录取 正常批
100561000106404 张佩瑶 非全日制 235 152.40 154.96 拟录取 正常批
100561000106629 王帅帅 非全日制 237 149.60 154.64 拟录取 正常批
100561000106646 李文娟 非全日制 217 169.40 154.56 拟录取 正常批
100561000106635 贾思雨 非全日制 232 154.20 154.48 拟录取 正常批
100561004014013 徐筝 非全日制 229 155.40 153.76 拟录取 正常批
100561026425629 杜鹏程 非全日制 226 157.20 153.28 拟录取 正常批
100561004615706 蒋梓涵 非全日制 236 147.00 153.20 拟录取 正常批
100561024523448 兰沁怡 非全日制 218 164.70 153.08 拟录取 正常批
100561000106608 刘玥 非全日制 232 146.10 151.24 拟录取 正常批
100561003913454 蒋飞飞 非全日制 229 148.20 150.88 拟录取 正常批
100561000106540 王茂琦 非全日制 221 155.10 150.44 拟录取 正常批
100561003913446 高雪薇 非全日制 215 161.10 150.44 拟录取 正常批
100561000106417 孙黛诺 非全日制 223 151.20 149.68 拟录取 正常批
100561004615618 王镜翔 非全日制 217 156.90 149.56 拟录取 正常批
100561000106525 巩善贤 非全日制 221 152.70 149.48 拟录取 正常批
100561000106658 刘宵萌 非全日制 222 151.70 149.48 拟录取 正常批
100561001312908 朱绘竹 非全日制 221 151.80 149.12 拟录取 正常批
100561000106619 蒋文博 非全日制 213 159.40 148.96 拟录取 正常批
100561000106515 李通华 非全日制 222 150.30 148.92 拟录取 正常批
100561000106232 刘晨 非全日制 214 156.50 148.20 拟录取 正常批
100561000106641 曲晓寒 非全日制 217 153.00 148.00 拟录取 正常批
100561000106615 李瑞伟 非全日制 216 151.50 147.00 拟录取 正常批
100561004615704 李响 非全日制 211 156.50 147.00 拟录取 正常批
100561000106359 姚璎倍 非全日制 222 145.10 146.84 拟录取 正常批
100561000106512 李天然 非全日制 223 143.30 146.52 拟录取 正常批
100561002313201 苏紫薇 非全日制 220 146.10 146.44 拟录取 正常批
100561000106655 李冬卉 非全日制 215 150.60 146.24 拟录取 正常批
100561000106530 李静文 非全日制 226 138.90 145.96 拟录取 正常批
100561000106305 段建波 非全日制 212 150.70 145.08 拟录取 正常批
100561007217957 孟梓为 非全日制 211 148.00 143.60 拟录取 正常批
100561000106616 李桐宇 非全日制 212 144.80 142.72 拟录取 正常批
100561012020026 周雨晴 非全日制 210 145.30 142.12 拟录取 正常批
100561005216726 杨敏芳 非全日制 210 144.80 141.92 拟录取 正常批
100561000106601 陈禹廷 非全日制 206 145.90 140.76 拟录取 正常批
100561000106319 李念 非全日制 212 139.70 140.68 拟录取 正常批
100561000106316 谢明远 非全日制 208 143.60 140.64 未录取 正常批
100561000106450 赵子涵 非全日制 205 145.70 140.28 未录取 正常批
100561025824849 袁薇 非全日制 213 135.20 139.28 未录取 正常批
100561000106614 武勇坤 非全日制 206 141.50 139.00 未录取 正常批
100561000106345 张华宇 非全日制 207 140.10 138.84 未录取 正常批
100561000106506 曹润泽 非全日制 208 136.10 137.64 未录取 正常批
100561026826048 王鹤 非全日制 205 135.20 136.08 未录取 正常批
100561007618310 梁夏莹 非全日制 206 128.00 133.60 未录取 正常批
100561028026658 崔笑芸 非全日制 209 放弃
未录取 正常批
100561025624752 李园园 非全日制 209 放弃
未录取 正常批
100561026525749 宋媛媛 非全日制 208 放弃
未录取 正常批
100561004114428 李天垚 非全日制 212 放弃
未录取 正常批
100561000106508 张云 非全日制 208 放弃
未录取 正常批