2022-09-20
| 姓名 | 本科学校 | 申请专业 | 复试成绩 | 备注 | 
| 张一帆 | 四川大学 | 会计硕士(125300) | 87.00 | 拟录取 | 
| 刘嘉慧 | 东北大学 | 会计硕士(125300) | 85.60 | 拟录取 | 
| 洪笛铭 | 吉林大学 | 会计硕士(125300) | 85.20 | 拟录取 | 
| 陈家佳 | 中南财经政法大学 | 会计硕士(125300) | 84.80 | 拟录取 | 
| 邵楠 | 东北大学 | 会计硕士(125300) | 84.60 | 拟录取 | 
| 赵璐微 | 四川大学 | 会计硕士(125300) | 84.40 | 拟录取 | 
| 何乔楠 | 湖南大学 | 会计硕士(125300) | 84.20 | 待定 | 
| 王希汀 | 中国海洋大学 | 会计硕士(125300) | 83.80 | 待定 | 
| 郑舒宜 | 山东大学 | 会计硕士(125300) | 83.60 | 待定 | 
| 蒋雨桐 | 中南财经政法大学 | 会计硕士(125300) | 83.40 | 待定 | 
| 陈默 | 吉林大学 | 会计硕士(125300) | 83.20 | 待定 | 
| 张芮嘉 | 中国农业大学 | 会计硕士(125300) | 83.00 | 待定 | 
| 张文佳 | 山东大学 | 会计硕士(125300) | 82.80 | 待定 | 
| 张梦宇 | 天津财经大学 | 会计硕士(125300) | 82.60 | 待定 | 
| 王瑜鸽 | 中国海洋大学 | 会计硕士(125300) | 82.40 | 待定 | 
| 陈冬燕 | 哈尔滨工业大学 | 会计硕士(125300) | 82.20 | 待定 | 
| 孙小凯 | 山东大学 | 会计硕士(125300) | 82.00 | 待定 | 
| 蒋志玲 | 重庆大学 | 会计硕士(125300) | 81.80 | 待定 | 
| 史然 | 西南财经大学 | 会计硕士(125300) | 81.60 | 待定 | 
| 顾诗佳 | 郑州大学 | 会计硕士(125300) | 81.40 | 待定 | 
| 王露 | 郑州大学 | 会计硕士(125300) | 81.20 | 待定 | 
| 司翊彤 | 西南财经大学 | 会计硕士(125300) | 81.00 | 待定 | 
| 陈啸雨 | 中南大学 | 会计硕士(125300) | 80.80 | 待定 | 
| 肖俊雨 | 东北财经大学 | 会计硕士(125300) | 80.60 | 待定 | 
| 沈诗涵 | 东北财经大学 | 会计硕士(125300) | 80.40 | 待定 | 
| 张森淼 | 东北大学 | 会计硕士(125300) | 80.20 | 待定 | 
| 江雨琪 | 湖南大学 | 会计硕士(125300) | 80.00 | 待定 | 
| 曹诗涓 | 郑州大学 | 会计硕士(125300) | 79.80 | 待定 | 
| 孙语婷 | 中央民族大学 | 会计硕士(125300) | 79.00 | 待定 | 
| 刘慧璇 | 中国农业大学 | 会计硕士(125300) | 78.60 | 待定 | 
天津大学管理与经济学部
2022年9月20日